Текст
Топтастырылған шығыстар туралы есептер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дейін 30-11-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеттік жіктеу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттiк түрi: | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орналасқан жерi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржыландыру көзi: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi: | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Өлшеу бiрлiгi: | теңге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттiк мекемелердiң атауы: | 0252, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Әкімші | Атауы | Жылына арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары |
Жылына арналған қаржыландыру жоспары |
Жылына арналған міндеттемелер сомасы | Төленген міндеттемелер | Төленбейтін міндеттемелер |
Төленбеген міндеттемелер |
Жоспарын балансы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюд. бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші бағдарлама | міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | жыл басынан | осы ай | міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (6) - (7) | (10) | (11) = (4) - (6) | (12) = (5) - (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
464 | 390 484 700,00 | 386 984 700,00 | 339 303 700,00 | 345 096 479,58 | 339 295 230,58 | 24 931 122,51 | 5 801 249,00 | 41 888 220,42 | 8 469,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | 003 | 390 484 700,00 | 386 984 700,00 | 339 303 700,00 | 345 096 479,58 | 339 295 230,58 | 24 931 122,51 | 5 801 249,00 | 41 888 220,42 | 8 469,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | 011 | 104 328 200,00 | 100 828 200,00 | 87 830 800,00 | 87 822 722,00 | 87 822 722,00 | 12 295 881,00 | 13 005 478,00 | 8 078,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Еңбек ақы | 92 899 200,00 | 89 399 200,00 | 78 560 000,00 | 78 560 000,00 | 78 560 000,00 | 11 327 053,00 | 10 839 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Өтемақы төлемдерi | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 730 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Әлеуметтiк салық | 4 947 300,00 | 4 947 300,00 | 4 474 400,00 | 4 474 400,00 | 4 474 400,00 | 586 300,00 | 472 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 2 734 800,00 | 2 734 800,00 | 2 047 800,00 | 2 047 346,00 | 2 047 346,00 | 248 546,00 | 687 454,00 | 454,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 1 281 900,00 | 1 281 900,00 | 1 013 600,00 | 1 005 976,00 | 1 005 976,00 | 133 982,00 | 275 924,00 | 7 624,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | 286 156 500,00 | 286 156 500,00 | 251 472 900,00 | 257 273 757,58 | 251 472 508,58 | 12 635 241,51 | 5 801 249,00 | 28 882 742,42 | 391,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Еңбек ақы | 209 305 200,00 | 209 305 200,00 | 188 983 100,00 | 188 983 100,00 | 188 983 100,00 | 8 301 900,00 | 20 322 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Өтемақы төлемдерi | 12 512 600,00 | 12 512 600,00 | 12 512 600,00 | 12 512 600,00 | 12 512 600,00 | 362 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Әлеуметтiк салық | 12 510 400,00 | 12 510 400,00 | 11 172 600,00 | 11 172 600,00 | 11 172 600,00 | 1 337 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 5 881 800,00 | 5 881 800,00 | 5 079 300,00 | 5 079 204,00 | 5 079 204,00 | 802 596,00 | 96,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 2 766 800,00 | 2 766 800,00 | 2 384 400,00 | 2 384 333,00 | 2 384 333,00 | 382 467,00 | 67,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 970,00 | 44 970,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Өзге де қорларды сатып алу | 2 704 600,00 | 2 704 600,00 | 2 507 000,00 | 2 506 928,97 | 2 506 928,97 | 289 042,00 | 197 671,03 | 71,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 9 262 600,00 | 9 262 600,00 | 5 453 300,00 | 5 453 300,00 | 5 453 300,00 | 642 000,00 | 3 809 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 1 744 100,00 | 2 095 000,00 | 1 744 100,00 | 175 009,50 | 350 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 16 500 900,00 | 16 500 900,00 | 13 106 800,00 | 15 594 417,60 | 13 106 799,60 | 1 683 000,00 | 2 487 618,00 | 906 482,40 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 199 500,00 | 199 500,00 | 199 500,00 | 199 385,00 | 199 385,00 | 51 450,00 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 1 020 800,00 | 1 020 800,00 | 1 020 800,00 | 1 020 790,01 | 1 020 790,01 | 499 990,01 | 9,99 | 9,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Жалпыға бiрдей мiндеттi орта бiлiм қорының шығындары | 7 047 300,00 | 7 047 300,00 | 5 409 100,00 | 6 501 431,00 | 5 409 100,00 | 589 000,00 | 1 092 331,00 | 545 869,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 536 900,00 | 536 900,00 | 536 900,00 | 536 900,00 | 536 900,00 | 6 650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер | 199 200,00 | 199 200,00 | 182 600,00 | 182 600,00 | 182 600,00 | 34 600,00 | 16 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 3 367 900,00 | 3 367 900,00 | 935 800,00 | 2 806 198,00 | 935 798,00 | 1 870 400,00 | 561 702,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 390 484 700,00 | 386 984 700,00 | 339 303 700,00 | 345 096 479,58 | 339 295 230,58 | 24 931 122,51 | 5 801 249,00 | 41 888 220,42 | 8 469,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жетекші ГУ | Абдыкасымова Г.Ж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(қолы) | (аты-жөні) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.Ш. |